方案一、日常保潔員 (首次投保100人以上) (辦公室內勤人員、會議服務人員、管理人員、日常保潔員)
不擴展24小時,保障工作期間,上下班路上只保非本人主要責任的交通事故(保險不能中途退保)
保險責任 | 保障金額(1-3類職業:日常保潔) | ||
工作意外死亡、傷殘限額 | 30萬 | 50萬 | 80萬 |
工作期間突發疾病猝死、工作期間交通事故、上下班途中非主要責任交通事故的賠償限額 | 24萬 | 40萬 | 64萬 |
訴訟費用限額 | 6萬 | 10萬 | 16萬 |
工作意外醫療(醫保范圍內100元免賠100%報) | 2萬 | 5萬 | 7萬 |
誤工費限額(5天免賠,最高賠付180天) | 80元/天 | 80元/天 | 80元/天 |
保險費(承保16-64周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級1%) | 100元 | 150元 | 250元 |
保險費(承保16-64周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級10%) | 120元 | 180元 | 300元 |
65-70周歲保費(同16-64周歲)不變,每人傷亡、醫療各項責任限額均減半 出險時顯示71周歲不能理賠。超齡人員不能超過20% | |||
聯系王主任 18301430121 | |||
方案二、日常保潔 (首次投保100人以上)(辦公室內勤人員、會議服務人員、管理人員、日常保潔員)
擴展24小時與工作相關依法承擔的責任(此方案是原先300人才能用的方案,現100人能出)(保險不能中途退保)
保險責任 | 保障金額(1-3類職業:日常保潔) | |||||
工作意外死亡、傷殘限額 | 20萬 | 35萬 | 50萬 | 60萬 | 80萬 | 100萬 |
工作期間突發疾病猝死、工作期間交通事故、上下班途中非主要責任交通事故,上下班路上意外事故的賠償限額 | 16萬 | 28萬 | 40萬 | 48萬 | 64萬 | 80萬 |
訴訟費用限額 | 4萬 | 7萬 | 10萬 | 12萬 | 12萬 | 20萬 |
工作意外醫療(醫保范圍內100元免賠 100% 報) | 2萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 8萬 | 10萬 |
誤工費限額(5天免賠,最高賠付180天) | 80元/天 | |||||
保險費(承保16-64周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級1%) | 100元 | 150元 | 200元 | 240元 | 340元 | 440元 |
保險費(承保16-64周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級10%) | 120元 | 180元 | 240元 | 288元 | 408元 | 528元 |
65-70周歲保費(同16-64周歲)不變,每人傷亡、醫療各項責任限額均減半 100萬方案61-70算超齡 出險時顯示71周歲不能理賠。超齡人員不能超過20% | ||||||
聯系王主任 18301430121 | ||||||
方案三:日常保潔 (辦公室內勤人員、會議服務人員、管理人員、日常保潔員)(保險不能中途退保)
擴展24小時與工作相關依法承擔的責任 (首次投保100人以下適用,5人起投,總保費不低于1000)
保險責任 | 保障金額(1-3類職業:日常保潔) | ||||||
工作意外死亡、傷殘限額 | 15萬 | 25萬 | 30萬 | 50萬 | 60萬 | 80萬 | 100萬 (50人起投) |
工作期間突發疾病猝死、工作期間交通事故、上下班途中非主要責任交通事故,上下班路上意外事故的賠償限額 | 12萬 | 20萬 | 24萬 | 40萬 | 48萬 | 64萬 | 80萬 |
訴訟費用限額 | 3萬 | 5萬 | 6萬 | 10萬 | 12萬 | 12萬 | 20萬 |
工作意外醫療(醫保范圍內100元免賠100%報) | 2萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 5萬 | 8萬 | 10萬 |
誤工費限額(5天免賠,最高賠付180天) | 80元/天 | ||||||
保險費(承保16-64周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級1%) | 100元 | 150元 | 200元 | 300元 | 340元 | 500元 | 630元 |
保險費(承保16-64周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級10%) | 120元 | 180元 | 240元 | 360元 | 408元 | 600元 | 756元 |
65-70周歲保費(同16-64周歲)不變,每人傷亡、醫療各項責任限額均減半 100萬方案61-70算超齡(50人起保) 出險時顯示71周歲不能理賠。超齡人員不能超過20% | |||||||
聯系王主任 18301430121 | |||||||
方案四:物業水電工、物業保安、垃圾清運、綠化(不含砍伐樹木)、廚師、洗碗工、石材清潔、宿管員、開荒保潔員、內勤、會務 (首次投保5人以上適用 總保費不低于1000 環衛工方案現定)(保險不能中途退保)
保險責任 | 保障金額(3-4類職業:物業保安、物業水電工) | |||||
工作意外死亡、傷殘限額 | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 60萬 | 80萬 | 100萬 |
工作期間突發疾病猝死、工作期間交通事故、上下班途中非主要責任交通事故,上下班路上意外事故的賠償限額 | 10萬 | 15萬 | 25萬 | 30萬 | 40萬 | 50萬 |
訴訟費用限額 | 4萬 | 6萬 | 10萬 | 12萬 | 12萬 | 12萬 |
工作意外醫療(醫保范圍內100元免賠100%報) | 2萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 8萬 | 10萬 |
誤工費限額(5天免賠,最高賠付180天) | 80元/天 | |||||
保險費(承保16-60周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級1%) | 150元 | 200元 | 320元 | 350元 | 520元 | 650元 |
保險費(承保16-60周歲)(元/人/年) 附加殘疾比例(十級10%) | 180元 | 240元 | 384元 | 420元 | 624元 | 780元 |
承保61-70周歲人員 (65-70周超齡人員不能超過20%) 出險時顯示71周歲不能理賠 |
承保61-70周歲人員,保費不變,每人傷亡猝死、醫療責任限額減半。 (保安100人以下不出100萬方案、其他職業50人以下不出100萬方案)
| |||||
聯系王主任 18301430121 | ||||||
方案五: 油煙管道清洗,室內空調清洗 (均不含安裝和維護)擴展24小時工作相關責任
(最大承保到64周歲,醫保范圍內用藥100免賠,80%比例理賠)
保險責任 | 保障金額3-4類職業 | ||||
工作意外死亡、傷殘限額(承保18-64周歲) | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 60萬 | 80萬 |
工作期間和工作崗位突發疾病猝死或是48小時內搶救無效死亡、工作期間交通事故、上下班途中非主要責任交通事故,上下班路上意外事故的賠償限額(承保18-64周歲) | 10萬 | 15萬 | 30萬 | 30萬 | 40萬 |
工作意外醫療(醫保范圍內100元免賠80%報) | 2萬 | 3萬 | 5萬 | 5萬 | 8萬 |
誤工費限額(5天免賠,最高賠付180天) | 80元/天 | ||||
保險費(元/人/年)(十級1%) | 150元 | 200元 | 320元 | 350元 | 520元 |
方案七:高空清洗人員 線下雇主責任險方案(6人起保,須持有應急管理局的操作證)(保險不能中途退保)
保險責任 | 保障金額(5-6類職業:外墻清洗) | |||||
工作意外死亡限額(承保18-64周歲) | 20萬 | 30萬 | 50萬 | 60萬 | 80萬 | 100萬 |
工作意外傷殘限額(承保18-64周歲) | 10萬 | 15萬 | 20萬 | 30萬 | 40萬 | 50萬 |
意外醫療(醫保范圍內100元免賠100%報) | 4萬 | 5萬 | 7萬 | 10萬 | 10萬 | 10萬 |
誤工費限額(5天免賠,最高賠付180天) | 80元/天 | |||||
保險費(元/人·年)十級1% | 780元 | 1200元 | 1450元 | 1620元 | 1980元 | 2880元 |
短期一個月保費十級1% | 117 | 180 | 217.5 | 243 | 297 | 短期不出100萬 |
附加殘疾比例(十級5%)保險費 | 845元 | 1300元 | 1560元 | 1755元 | 2145元 | 3120元 |
傷殘與死亡限額一致 (無殘疾比例擴展) | 845元 | 1300元 | 1560元 | 1755元 | 2145元 | 3120元 |
高空方案特別約定:
1、 被保險人或受益人應在出險后24小時內及時報案,積極履行出險后的通知義務,否則,因投保人、被保險人或受益人拖延報案致使保險事故的性質、原因、損失程度難以確定的,保險人無法確定的部分,不承擔賠償或者給付保險金的責任。
2、 本保單僅承保與被保險人存在勞動關系或事實勞動關系的符合條款定義的雇員,出險時保險人有權要求被保險人提供能夠證明其勞動關系或事實勞動關系的證明材料,包括并不限于勞動合同、勞務合同、工資發放流水或打卡記錄等雇傭證明資料,其他與被保險人不存在雇傭關系的勞務派遣員工分包商員工等非雇員人員,包括雇員自身原因或雇員私自承接的工作造成的任何損失;保險人不承擔賠償責任。
3、 從事高空作業人員在日常操作過程中必須遵守國家相關標準,必須持特種作業證上崗(由各地應急管理局上崗證); 從事高空作業人員,必須定期進行身體檢查,凡患有嚴重心臟病、高血壓、貧血癥以及其它不適應高空作業的人,不得從事高空作業。若因未做好安全防范措施發生的保險事故,保險公司不予賠償。
4、 短期保費收取:1個月按年保費的15%收取、2個月按年保費的30%收取、3個月按年保費的45%收取;短期保單不允許變更人員信息;6個月60% 6個月可以換人
版權所有 ?建筑物清潔行業服務網
地址:北京市海淀區三里河路 | 郵政編碼:100037
電話:010-88360325 傳真:010-68317079
郵件:jianshebao@sina.com.cn 網站:http://www.china5566.com
京ICP備13014717號-2 京公安網備:11010602004581

微信公眾訂閱號

微信公眾服務號